联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 比重 | 1 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔体质量流动速率 | |||
| 230℃,3.80kg | 1.0 | g/10min | ASTM D1238 |
| 收缩率 | |||
| MD | 0.30-0.80 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 | |||
| 平衡,23℃,50% RH | 0.4 | % | ASTM D570 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | |||
| 23℃ | 58.7 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa,未退火 | 88.9 | ℃ | ASTM D648 |
| 1.8 MPa,未退火 | 79.4 | ℃ | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | ℃ | ASTM D648 | |
| 50°C/hr; 10N | 98 | ℃ | |
| 线性热膨胀系数 | |||
| MD:-30~23℃ | 8.0E-5 | 1/℃ | ASTM D696 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | > 1.0E+14 | ohms | ASTM D257 |
| 体积电阻率 | > 1.0E+15 | ohms·cm | ASTM D257 |
| 介电强度 | 18 | kV/mm | ASTM D149 |
| 介电常数 | |||
| 60 Hz | 3.80 | ASTM D150 | |
| 耗散因数 | |||
| 1 MHz | 0.040 | ASTM D150 | |
| 阻燃性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 阻燃等级 | HB | UL 94 | |
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 雾度 | ASTM D1003 | ||
| 0.125 in./3.2 mm | 2 | % | ASTM D1003 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 | |||
| M 级 | 68 | ASTM D785 | |
| 拉伸强度 | |||
| 屈服,23℃ | 37.9 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸模量 | 1860 | MPa | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | |||
| 23℃ | 1860 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | |||
| 23℃ | 71 | MPa | ASTM D790 |
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号