联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.18 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔体质量流动速率 | |||
| 230℃,3.80kg | 14.5 | g/10min | ASTM D1238 |
| 收缩率 | |||
| MD | 0.20-0.60 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 | |||
| 平衡,23℃,50% RH | 0.30 | % | ASTM D570 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 | 2.0 | kJ/m² | ISO 179 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | 11 | kJ/m² | ISO 179 |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | 1.40 | kJ/m² | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 热变形温度 | |||
| 0.45 MPa,未退火 | 91.0 | ℃ | |
| 1.8 MPa,未退火 | 87.0 | ℃ | |
| 维卡软化温度 | |||
| A50 | 100 | ℃ | ASTM D1525 3 |
| B50 | 92.0 | ℃ | ASTM D1525 4 |
| 线性热膨胀系数 | |||
| MD | 7.0E-5 | 1/℃ | ASTM D696 |
| 阻燃性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 阻燃等级 | HB | UL 94 | |
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 折射率 | 1.49 | ASTM D542 | |
| 透光率 | 92.0 | % | ASTM D1003 |
| 雾度 | 0.50 | % | ASTM D1003 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 洛氏硬度 | |||
| M 级 | 92 | ASTM D785 | |
| 拉伸强度 | |||
| 屈服 | 69.0 | MPa | ASTM D638 |
| 拉伸应变 | |||
| 断裂 | 5.0 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 | 3040 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 | 98.0 | MPa | ASTM D790 |
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号