联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 密度 | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 |
| 表观密度 2 | 0.66 | g/cm³ | ISO 60 |
| 熔体质量流动速率 | |||
| 300℃,1.20kg | 20 | g/10min | ISO 1133 |
| 熔体体积流动速率 | |||
| 300℃,1.2 kg | 19.0 | cm³/10min | ISO 1133 |
| 收缩率 | |||
| TD | 0.50 to 0.70 | % | ISO 2577 |
| MD | 0.50 to 0.70 | % | ISO 2577 |
| TD:2.0 mm 3 | 0.70 | % | ISO 294-4 |
| MD:2.0 mm 3 | 0.65 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | |||
| 饱和,23℃ | 0.30 | % | ISO 62 |
| 平衡,23℃,50% RH | 0.12 | % | ISO 62 |
| 薄膜 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 水气透过率 | |||
| 23℃,85% RH,100 µm | 15 | g/m²/24 hr | ISO 15106-1 |
| 气体渗透 | ISO 2556 | ||
| 二氧化碳:23℃,25.4 µm | 18900 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
| 二氧化碳:23℃,100.0 µm | 4000 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
| 氮气:23℃,25.4 µm | 630 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
| 氮气:23℃,100.0 µm | 130 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
| 氧气:23℃,25.4 µm | 3150 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
| 氧气:23℃,100.0 µm | 700 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 简支梁缺口冲击强度 6 | ISO 7391 | ||
| -30℃,完全断裂 | 14 | kJ/m² | ISO 7391 |
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -60℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| -30℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| 23℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 7 | ISO 7391 | ||
| -30℃,完全断裂 | 15 | kJ/m² | ISO 7391 |
| 23℃,局部断裂 | 65 | kJ/m² | ISO 7391 |
| 多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | ||
| -30℃ | 65.0 | J | ISO 6603-2 |
| 23℃ | 55.0 | J | ISO 6603-2 |
| 多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | ||
| -30℃ | 6000 | N | ISO 6603-2 |
| 23℃ | 5100 | N | ISO 6603-2 |
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 热变形温度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 124 | ℃ | ISO 75-2/A |
| 0.45 MPa,未退火 | 137 | ℃ | ISO 75-2/B |
| 玻璃化转变温度 8 | 144 | ℃ | ISO 11357-2 |
| 维卡软化温度 | |||
| B50 | 145 | ℃ | ISO 306 |
| B120 | 146 | ℃ | ISO 306/B120 |
| 球压测试 | |||
| 136℃ | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 线性热膨胀系数 | |||
| TD:23~55℃ | 6.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| MD:23~55℃ | 6.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 |
| 导热系数 9 | |||
| 23℃ 9 | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 |
| 相对温度指数 | |||
| 电气性能,1.50 mm | 125 | ℃ | UL 746 |
| 强度机械性能,1.50 mm | 125 | ℃ | UL 746 |
| 冲击机械性能,1.50 mm | 115 | ℃ | UL 746 |
| 电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 表面电阻率 | 1.0E+16 | ohms | IEC 60093 |
| 体积电阻率 | |||
| 23℃ | 1.0E+16 | ohms·cm | IEC 60093 |
| 介电强度 | |||
| 23 ℃,1 mm | 34 | kV/mm | IEC 60243-1 |
| 相对电容率 | IEC 60250 | ||
| 23℃,100 Hz | 3.10 | IEC 60250 | |
| 23℃,1 MHz | 3.00 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | IEC 60250 | ||
| 23℃,100 Hz | 5.0E-4 | IEC 60250 | |
| 23℃,1 MHz | 9.0E-3 | IEC 60250 | |
| 相比漏电起痕指数 | IEC 60112 | ||
| 解决方案 A | 250 | V | IEC 60112 |
| 解决方案 B | 125 | V | IEC 60112 |
| 阻燃性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 阻燃等级 | UL 94 | ||
| 2.70 mm | HB | UL 94 | |
| 0.36 mm | V-2 | UL 94 | |
| 0.75 mm | V-2 | UL 94 | |
| 灼热丝可燃性指数 | IEC 60695-2-12 | ||
| 0.75 mm | 850 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 1.5 mm | 875 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 3.0 mm | 930 | ℃ | IEC 60695-2-12 |
| 灼热丝起燃温度 | IEC 60695-2-13 | ||
| 0.75 mm | 875 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
| 1 mm | 875 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
| 1.5 mm | 875 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
| 3 mm | 875 | ℃ | IEC 60695-2-13 |
| 极限氧指数 10 | 27 | % | ISO 4589-2 |
| 小型燃烧器火焰的应用 | |||
| Method K and F,2.00 mm | K1, F1 | DIN 53438-1, -3 | |
| 燃烧速率 | |||
| USFMVSS,> 1.00 mm | passed | ISO 3795 | |
| Flash Ignition Temperature | 480 | ℃ | ASTM D1929 |
| 针焰测试 | IEC 60695-11-5 | ||
| Method F:1.50 mm | 1.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method F:2.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method F:3.00 mm | 2.0 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K:1.50 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K:2.00 mm | 0.1 | min | IEC 60695-11-5 |
| Method K:3.00 mm | 0.2 | min | IEC 60695-11-5 |
| 自燃温度 | 550 | ℃ | ASTM D1929 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 折射率 11 | 1.585 | ISO 489 | |
| 透光率 | ISO 13468-2 | ||
| 1000 µm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
| 2000 µm | 89.0 | % | ISO 13468-2 |
| 3000 µm | 88.0 | % | ISO 13468-2 |
| 4000 µm | 87.0 | % | ISO 13468-2 |
| 雾度 | |||
| 3000 µm | < 0.80 | % | ISO 14782 |
| 补充信息 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 电解腐蚀 | |||
| 23℃ | A1 | IEC 60426 | |
| ISO Shortname | ISO 7391-PC,MR,(,,)-18-9 | ||
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
| 拉伸模量 | |||
| 23℃ | 2400 | MPa | ISO 527-1-2 |
| 拉伸强度 | |||
| 断裂,23℃ | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 屈服,23℃ | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 |
| 拉伸应变 | |||
| 断裂,23℃ | 130 | % | ISO 527-2/50 |
| 屈服,23℃ | 6.0 | % | ISO 527-2/50 |
| 标称拉伸断裂应变 | |||
| 23℃ | > 50 | % | ISO 527-2/50 |
| Tensile Creep Modulus(1 hr) | 2200 | MPa | ISO 899-1 |
| 拉伸蠕变模量 | |||
| 1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 |
| 弯曲模量 4 | |||
| 23℃ 4 | 2350 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲强度 4 | ISO 178 | ||
| 3.50% 应变,23℃ | 73.0 | MPa | ISO 178 |
| 23℃ | 97.0 | MPa | ISO 178 |
| 弯曲应变 5 | 7.1 | % | ISO 178 |
| 球压硬度 | 115 | MPa | ISO 2039-1 |
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号