联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 表观密度 2 | 0.66 | g/cm³ | ISO 60 | 
| 熔体质量流动速率 | |||
| 300℃,1.20kg | 5.5 | g/10min | ISO 1133 | 
| 熔体体积流动速率 | |||
| 300℃,1.2 kg | 5.00 | cm³/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 | |||
| TD | 0.60 to 0.80 | % | ISO 2577 | 
| MD | 0.60 to 0.80 | % | ISO 2577 | 
| TD:2.0 mm 3 | 0.75 | % | ISO 294-4 | 
| MD:2.0 mm 3 | 0.70 | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 | |||
| 饱和,23℃ | 0.30 | % | ISO 62 | 
| 平衡,23℃,50% RH | 0.12 | % | ISO 62 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 简支梁缺口冲击强度 6 | ISO 7391 | ||
| -30℃,完全断裂 | 18 | kJ/m² | ISO 7391 | 
| 23℃,局部断裂 | 80 | kJ/m² | ISO 7391 | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -60℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| -30℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| 23℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 7 | ISO 7391 | ||
| -30℃,完全断裂 | 20 | kJ/m² | ISO 7391 | 
| 23℃,局部断裂 | 75 | kJ/m² | ISO 7391 | 
| 多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | ||
| -30℃ | 75.0 | J | ISO 6603-2 | 
| 23℃ | 65.0 | J | ISO 6603-2 | 
| 多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | ||
| -30℃ | 6700 | N | ISO 6603-2 | 
| 23℃ | 5800 | N | ISO 6603-2 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 热变形温度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 130 | ℃ | ISO 75-2/A | 
| 0.45 MPa,未退火 | 142 | ℃ | ISO 75-2/B | 
| 玻璃化转变温度 8 | 150 | ℃ | ISO 11357-2 | 
| 维卡软化温度 | |||
| B50 | 150 | ℃ | ISO 306 | 
| B120 | 151 | ℃ | ISO 306/B120 | 
| 球压测试 | |||
| 141℃ | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 线性热膨胀系数 | |||
| TD:23~55℃ | 6.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 | 
| MD:23~55℃ | 6.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 | 
| 导热系数 9 | |||
| 23℃ 9 | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 | 
| 阻燃性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| Flash Ignition Temperature | 480 | ℃ | ASTM D1929 | 
| 自燃温度 | 550 | ℃ | ASTM D1929 | 
| 光学性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 折射率 10 | 1.587 | ISO 489 | |
| 透光率 | ISO 13468-2 | ||
| 1000 µm | 89.0 | % | ISO 13468-2 | 
| 2000 µm | 89.0 | % | ISO 13468-2 | 
| 3000 µm | 88.0 | % | ISO 13468-2 | 
| 4000 µm | 87.0 | % | ISO 13468-2 | 
| 雾度 | |||
| 3000 µm | < 0.80 | % | ISO 14782 | 
| 补充信息 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| ISO Shortname | ISO 7391-PC,M,(,,)-05-9 | ||
| 机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 拉伸模量 | |||
| 23℃ | 2350 | MPa | ISO 527-1-2 | 
| 拉伸强度 | |||
| 断裂,23℃ | 75.0 | MPa | ISO 527-2/50 | 
| 屈服,23℃ | 65.0 | MPa | ISO 527-2/50 | 
| 拉伸应变 | |||
| 断裂,23℃ | 120 | % | ISO 527-2/50 | 
| 屈服,23℃ | 6.3 | % | ISO 527-2/50 | 
| 标称拉伸断裂应变 | |||
| 23℃ | > 50 | % | ISO 527-2/50 | 
| Tensile Creep Modulus(1 hr) | 2200 | MPa | ISO 899-1 | 
| 拉伸蠕变模量 | |||
| 1000 hr | 1900 | MPa | ISO 899-1 | 
| 弯曲模量 4 | |||
| 23℃ 4 | 2350 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲强度 4 | ISO 178 | ||
| 3.50% 应变,23℃ | 72.0 | MPa | ISO 178 | 
| 23℃ | 95.0 | MPa | ISO 178 | 
| 弯曲应变 5 | 7.2 | % | ISO 178 | 
| 球压硬度 | 111 | MPa | ISO 2039-1 | 
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号