联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
| 物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 密度 | 1.20 | g/cm³ | ISO 1183 | 
| 表观密度 | 0.66 | g/cm³ | ISO 60 | 
| 熔体质量流动速率 | |||
| 300℃,1.20kg | 6.5 | g/10min | ISO 1133 | 
| 熔体体积流动速率 | |||
| 300℃,1.2 kg | 6.00 | cm³/10min | ISO 1133 | 
| 收缩率 | |||
| TD | 0.60 to 0.80 | % | ISO 2577 | 
| MD | 0.60 to 0.80 | % | ISO 2577 | 
| TD:2.0 mm | 0.75 | % | ISO 294-4 | 
| MD:2.0 mm | 0.70 | % | ISO 294-4 | 
| 吸水率 | |||
| 饱和,23℃ | 0.30 | % | ISO 62 | 
| 平衡,23℃,50% RH | 0.12 | % | ISO 62 | 
| 薄膜 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 水气透过率 | |||
| 23℃,85% RH,100 µm | 15 | g/m²/24 hr | ISO 15106-1 | 
| 气体渗透 | ISO 2556 | ||
| 二氧化碳:23℃,25.4 µm | 16900 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 | 
| 二氧化碳:23℃,100.0 µm | 3800 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 | 
| 氮气:23℃,25.4 µm | 510 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 | 
| 氮气:23℃,100.0 µm | 120 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 | 
| 氧气:23℃,25.4 µm | 2760 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 | 
| 氧气:23℃,100.0 µm | 650 | cm³/m²/bar/24 hr | ISO 2556 | 
| 冲击性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 7391 | ||
| -30℃,完全断裂 | 16 | kJ/m² | ISO 7391 | 
| 23℃,局部断裂 | 80 | kJ/m² | ISO 7391 | 
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179/1eU | ||
| -60℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| -30℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| 23℃ | No Break | ISO 179/1eU | |
| 悬臂梁缺口冲击强度 | ISO 7391 | ||
| -30℃,完全断裂 | 15 | kJ/m² | ISO 7391 | 
| 23℃,局部断裂 | 70 | kJ/m² | ISO 7391 | 
| 多轴向仪器化冲击能量 | ISO 6603-2 | ||
| -30℃ | 70.0 | J | ISO 6603-2 | 
| 23℃ | 60.0 | J | ISO 6603-2 | 
| 多轴向仪器化冲击力峰值 | ISO 6603-2 | ||
| -30℃ | 6500 | N | ISO 6603-2 | 
| 23℃ | 5600 | N | ISO 6603-2 | 
| 热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 | 
| 热变形温度 | |||
| 1.8 MPa,未退火 | 126 | ℃ | ISO 75-2/A | 
| 0.45 MPa,未退火 | 138 | ℃ | ISO 75-2/B | 
| 玻璃化转变温度 | 146 | ℃ | ISO 11357-2 | 
| 维卡软化温度 | |||
| B50 | 145 | ℃ | ISO 306 | 
| B120 | 146 | ℃ | ISO 306/B120 | 
| 球压测试 | |||
| 138℃ | Pass | IEC 60695-10-2 | |
| 线性热膨胀系数 | |||
| TD:23~55℃ | 6.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 | 
| MD:23~55℃ | 6.5E-5 | 1/℃ | ISO 11359-2 | 
| 导热系数 | |||
| 23℃ | 0.20 | W/m/K | ISO 8302 | 
| 相对温度指数 | |||
| 电气性能,1.50 mm | 125 | ℃ | UL 746 | 
| 强度机械性能,1.50 mm | 125 | ℃ | UL 746 | 
| 冲击机械性能,1.50 mm | 115 | ℃ | UL 746 | 
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号