联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
| 规格级别 | 阻燃,高抗冲 电子电器 注塑 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | 需具备高抗冲性的显示器电器产品 | ||
| 备注说明 | 特性:高抗冲性. | ||
| 加工条件 |
|---|
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | |
| 物理性能 | 比重 | 23℃ | ASTM D-792 | 1.18 | |
| 熔融指数 | 200℃ 5kg | ASTM D-1238 | 4.5 | g/10min | |
| 吸水率 | 24hr immersion in water | ASTM -570 | 0.3 | % | |
| 机械性能 | 弯曲强度 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 620 | kgf/cm2 |
| 拉伸强度 | 5mm/min | ASTM D-638 | 420 | kgf/cm2 | |
| 弯曲模量 | 2.8mm/min | ASTM D-790 | 22000 | kgf/cm2 | |
| 洛氏硬度 | R-Scale | ASTM D-785 | 99 | R-Scale | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃,4mm | ISO 179/1eA | 22 | kJ/m² | |
| 悬壁梁缺口冲击强度 | 23℃, 6.35 mm | ASTM D256 | 250 | J/m | |
| 23℃, 4mm | ISO 180/1A | 19 | kJ/m² | ||
| 热性能 | 阻燃性能 | UL-94 | V-0,5V | Recognized | |
| 维卡软化温度 | 5kg | ASTM D-1525 | 86 | ℃ | |
| 热变形温度 | 1/4" 18.56kgf/cm2 | ASTM D-648 | 76 | ℃ | |
| 尺寸收缩率 | ASTM D-955 | 0.3~0.6 | % | ||
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号