联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
| 规格级别 | 高刚性 其它 注塑 | 外观颜色 | |
|---|---|---|---|
| 该料用途 | |||
| 备注说明 | 高刚性,无溴,阻燃性 | ||
| 加工条件 |
|---|
| 性能项目 | 试验条件[状态] | 测试方法 | 测试数据 | 数据单位 | ||
| 物理性能 | 密度 | ISO 1183 | 1.3 | g/m3 | ||
| 收缩率 | 横向流量:4.00mm | 内部方法 | 0.35到0.55 | % | ||
| 收缩率 | 流量:4.00mm | 内部方法 | 0.35到0.55 | % | ||
| 机械性能 | 拉伸模量 | ISO 527-2/1 | 4700 | MPa | ||
| 拉伸应力 | 屈服 | ISO 527-2/5 | 70 | MPa | ||
| 拉伸应力 | 断裂 | ISO 527-2/5 | 50 | MPa | ||
| 拉伸应变 | 屈服 | ISO 527-2/5 | 2.0 | % | ||
| 拉伸应变 | 断裂 | ISO 527-2/5 | 20 | % | ||
| 弯曲模量 | ISO 178 | 4600 | MPa | |||
| 弯曲应力 | ISO 178 | 105 | MPa | |||
| 简支梁缺口冲击强度 | ISO 179 | 8 | kJ/m2 | |||
| 简支梁无缺口冲击强度 | ISO 179 | 无断裂 | ||||
| 热性能 | 热变形温度 | 0.45MPa,未退火 | ISO 75-2/B | 95 | ℃ | |
| 热变形温度 | 1.80MPa,未退火 | ISO 75-2/A | 85 | ℃ | ||
| 维卡软化温度 | ISO 306/B50 | 98 | ℃ | |||
| 线形热膨胀系数 | 流动 | ISO 11359-2 | 5.0E-5 | cm/cm/℃ | ||
| 线形热膨胀系数 | 横向 | ISO 11359-2 | 5.0E-5 | cm/cm/℃ | ||
| UL 阻燃等级 | 0.75mm | UL 94 | V-2 | |||
| UL 阻燃等级 | 1mm | UL 94 | V-1 | |||
| UL 阻燃等级 | 1.2mm | UL 94 | V-0 | |||
| UL 阻燃等级 | 2mm | UL 94 | 5VB | |||
| 电气性能 | 表面电阻率 | IEC 60093 | 1.0E+16 | ohms | ||
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号