联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
Acrypet® IR D70 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黄卡编号 | |
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.14 | g/cm³ | ASTM D792 |
| 熔流率(熔体流动速率) (230°C/3.8 kg) | 1.3 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收缩率 - 流动 | 0.40 到 0.80 | % | ASTM D955 |
| 吸水率 (24 hr) | 0.40 | % | ASTM D570 |
| 硬度 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (M 级) | 32 | ASTM D785 |
| 机械性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 抗张强度 1 | 29.6 | MPa | ASTM D638 |
| 伸长率 2(断裂) | 90 | % | ASTM D638 |
| 弯曲模量 (6.35 mm) | 1280 | MPa | ASTM D790 |
| 弯曲强度 (6.35 mm) | 39.3 | MPa | ASTM D790 |
| 冲击性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 悬壁梁缺口冲击强度 (6.35 mm) | 69 | J/m | ASTM D256 |
| 热性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 载荷下热变形温度 (1.8 MPa, 未退火) | 80.0 | °C | ASTM D648 |
| 维卡软化温度 | 95.0 | °C | ASTM D1525 |
| 线形热膨胀系数 - 流动 | 1.2E-4 | cm/cm/°C | ASTM D696 |
| 光学性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
|---|---|---|---|
| 折射率 | 1.490 | ASTM D542 | |
| 透射率 (3200 µm) | 92.0 | % | ASTM D1003 |
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号