联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
服务承诺: 免免费配送 正正品保证 原原厂原包
| 物理性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 比重 | ISO 1183 | 1200 | kg/m³ |
| 收缩率 横向 60x60x2mm | ISO 294 | 0.7 | % |
| 收缩率 垂直 60x60x2mm | ISO 294 | 0.75 | % |
| 收缩率 垂直 | ISO 2577 | 0.6~0.8 | % |
| 熔融指数 300℃ 1.2kg | ISO 1133 | 9.0 | cm³/10min |
| 熔融指数 300℃ 1.2kg | ISO 1133 | 10 | g/10min |
| 堆积密度 | ISO 60 | 660 | kg/m³ |
| 水蒸气透过率 23°C 85RH 100μm | ISO 15106 | 15 | g/m²/24hr |
| 氧气透过率 100μm | ISO 2556 | 650 | cm³/(m²-24hr-bar) |
| 氧气透过率 25.4μm | ISO 2556 | 2760 | cm³/(m²-24hr-bar) |
| 氮气透过率 100μm | ISO 2556 | 120 | cm³/(m²-24hr-bar) |
| 氮气透过率 25.4μm | ISO 2556 | 510 | cm³/(m²-24hr-bar) |
| 二氧化碳透过率 100μm | ISO 2556 | 3800 | cm³/(m²-24hr-bar) |
| 二氧化碳透过率 25.4μm | ISO 2556 | 16900 | cm³/(m²-24hr-bar) |
| 吸水率 23°C 在水里 | ISO 62 | 0.30 | % |
| 吸水率 23°C 50RH 平衡 | ISO 62 | 0.12 | % |
| 含水率 | 002 | % |
| 硬度 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 球压硬度 | ISO 2039 | 115 | N/mm² |
| 机械性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 拉伸强度 屈服 50 mm/min | ISO 527 | 65 | MPa |
| 拉伸强度 断裂 50 mm/min | ISO 527 | 70 | MPa |
| 伸长率 屈服 50 mm/min | ISO 527 | 6.2 | % |
| 伸长率 断裂 50 mm/min | ISO 527 | 50 | % |
| 伸长率 断裂 50 mm/min | ISO 527 | 130 | % |
| 拉伸模量 1 mm/min | ISO 527 | 2400 | MPa |
| 弯曲强度 2 mm/min | ISO 178 | 97 | MPa |
| 弯曲强度 3.5%应变 2 mm/min | ISO 178 | 73 | MPa |
| 弯曲模量 2 mm/min | ISO 178 | 2400 | MPa |
| 悬臂梁缺口冲击 23°C 3.00mm | ISO 180 | 70 | kJ/m² |
| 悬臂梁缺口冲击 -30°C 3.00mm | ISO 180 | 15 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击 23°C 3.00mm | ISO 179 | 75 | kJ/m² |
| 简支梁缺口冲击 -30°C 3.00mm | ISO 179 | 16 | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击 23°C | ISO 179 | NB | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击 -30°C | ISO 179 | NB | kJ/m² |
| 简支梁无缺口冲击 -60°C | ISO 179 | NB | kJ/m² |
| 拉伸蠕变模量 1hr | ISO 899 | 2200 | MPa |
| 拉伸蠕变模量 1000hr | ISO 899 | 1900 | MPa |
| 弯曲应变 2 mm/min | ISO 178 | 7.1 | % |
| 抗穿刺 最大力 23°C | ISO 6603 | 5400 | N |
| 抗穿刺 最大力 -30°C | ISO 6603 | 6300 | N |
| 抗穿刺 23°C | ISO 6603 | 60 | J |
| 抗穿刺 -30°C | ISO 6603 | 65 | J |
| 光学性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 透射率 1000.00μm | ISO 13468 | 89 | % |
| 透射率 2000.00μm | ISO 13468 | 89 | % |
| 透射率 3000.00μm | ISO 13468 | 88 | % |
| 透射率 4000.00μm | ISO 13468 | 87 | % |
| 雾度 3000.00μm | ISO 14782 | 0.8 | % |
| 折射率 | ISO 489 | 1.586 |
| 热性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 线膨胀系数 横向 23~55°C | ISO 11359 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
| 线膨胀系数 横向 23~55°C | ISO 11359 | 6.5E-5 | cm/cm/°C |
| 热变形温度 1.80MPa | ISO 75 | 125 | °C |
| 热变形温度 0.45MPa | ISO 75 | 137 | °C |
| 维卡软化温度 50°C/hr 50N | ISO 306 | 145 | °C |
| 维卡软化温度 120°C/hr 50N | ISO 306 | 146 | °C |
| 熔融温度 | 320 | °C | |
| 玻璃转化温度 10°C/min | ISO 11357 | 145 | °C |
| 导热系数 23°C 横流 50RH | ISO 8302 | 0.20 | W/m/K |
| 闪点 | ASTM D1929 | 480 | °C |
| 球压测试 | IEC 60695-10-2 | 136 | °C |
| 燃点 | ASTM D1929 | 550 | °C |
| 电气性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 体积电阻 | IEC 60093 | 1.0E14 | Ω.cm |
| 表面电阻 | IEC 60093 | 1.0E16 | Ω.cm |
| 绝缘强度 1.00mm | IEC 60243 | 34 | KV/mm |
| 介电常数 100Hz | IEC 60250 | 3.1 | |
| 介电常数 1MHz | IEC 60250 | 3.0 | |
| 耗散因数 100Hz | IEC 60250 | 5E-4 | |
| 耗散因数 1MHz | IEC 60250 | 90E-4 | |
| CTI | IEC 60112 | 250 | V |
| CTI M | IEC 60112 | 125 | V |
| 电解腐蚀 | IEC 60426 | A1 | 等级 |
| 阻燃性能 | 测试标准 | 数据 | 单位 |
|---|---|---|---|
| 防火等级 0.75mm | UL94 | V-2 | |
| 防火等级 2.5mm | UL94 | HB | |
| 灼热丝相对温度 1.0mm | IEC 60695 | 850 | °C |
| 灼热丝相对温度 1.5mm | IEC 60695 | 875 | °C |
| 灼热丝相对温度 3.0mm | IEC 60695 | 930 | °C |
| 灼热丝起燃温度 0.75mm | IEC 60695 | 875 | °C |
| 灼热丝起燃温度 1.5mm | IEC 60695 | 875 | °C |
| 灼热丝起燃温度 3.0mm | IEC 60695 | 875 | °C |
| 氧指数 | ISO 4589 | 28 |
| 产品信息 | |
|---|---|
| 制造商 | 科思创聚合物有限公司 |
| 其他证书 |
|
| 材料标示 | >PC< |
| 颜色 | 半透明 透明 颜色可选 不透明 |
| 材料形状 | 颗粒状 |
| 加工方式 | 注射成型 |
| 聚合物 | 中粘 |
| 材料特性 |
|
联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号