联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号
科思创2805/Makrolon®2805科思创代理商
科思创2805价格,或者致电:13681724809(微信同号)咨询
科思创2805特性:通用;中粘度
科思创2805用途:工业应用;电气/电子应用领域;汽车领域的应用
科思创2805加工方法:注塑
科思创2805物性参数:
| 机械性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 23℃/50%r.h 1毫米/分钟 | MPa | ISO 527-1-2 | |
| 拉伸屈服强度 | 23℃/50%r.h 50毫米/分钟 | MPa | ISO 527-1-2 | |
| 弯曲应变 | 23℃/50%r.h 50毫米/分钟 | % | ISO 527-1-2 | |
| 断裂伸长率 | 23℃/50%r.h 50毫米/分钟 | % | ISO 527-1-2 | |
| 拉伸断裂强度 | 23℃/50%r.h 5毫米/分钟 | MPa | ISO 527-1-2 | |
| 拉伸断裂应变 | 23℃/50%r.h 5毫米/分钟 | % | ISO 527-1-2 | |
| 拉伸蠕变模量 | 23℃/50%r.h 1小时 | MPa | ISO 899-1 | |
| 拉伸蠕变模量 | 23℃/50%r.h 1000小时 | MPa | ISO 899-1 | |
| 弯曲模量 | 23℃/50%r.h 2毫米/分钟 | MPa | ISO 179 |
| 电气性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 介电常数 | 23℃/50%r.h 100Hz | 无 | IEC 60250 | |
| 介电常数 | 23℃/50%r.h 1MHz | 无 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 23℃/50%r.h 100Hz | 无 | IEC 60250 | |
| 耗散因数 | 23℃/50%r.h 1MHz | 无 | IEC 60250 | |
| 体积电阻率 | 23℃/50%r.h | ohms·m | IEC 60093 | |
| 表面电阻率 | 23℃/50%r.h | ohms | IEC 60093 | |
| 介电强度 | 23℃/50%r.h 1毫米 | kV/mm | IEC 60243-1 | |
| 相比耐漏电起痕指数(CTI) | 23℃/50%r.h 方法A | V | IEC 60112 |
| 热性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 玻璃转化温度 | 10℃/毫米 | °C | ISO 11357-1,-2 | |
| 热变形温度 | 1.80MPa | °C | ISO 75-1-2 | |
| 热变形温度 | 0.45MPa | °C | ISO 75-1-2 | |
| 维卡软化温度 | 50N;50℃/小时 | °C | ISO 306 | |
| 线性热膨胀系数 | 流动方向23-55℃ | 1/K | ISO 11359-1/-2 | |
| 线性热膨胀系数 | 垂直流动方向23-55℃ | 1/K | ISO 11359-1/-2 |
| 光学性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 折射率 | 过程A | 无 | ISO 489 | |
| 透明- 透光率 | 1毫米清澈透明材料 | % | ISO 13468-2 | |
| 透明- 透光率 | 2毫米清澈透明材料 | % | ISO 13468-2 | |
| 透明- 透光率 | 3毫米清澈透明材料 | % | ISO 13468-2 |
| 冲击性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 简支梁冲击强度 | 23℃/50%r.h | kJ/m² | ISO 179/1eU | |
| 简支梁缺口冲击强度 | 23℃/50%r.h ;3毫米 | kJ/m² | ISO 179/1eA | |
| 缺口冲击强度 | 23℃/50%r.h ;3.2毫米 | kJ/m² | ISO 180/1eA | |
| 多轴向仪器化冲击力峰值 | 23℃/50%r.h | N | ISO 6603-2 | |
| 多轴向仪器化冲击能量 | 23℃/50%r.h | J | ISO 6603-2 |
| 可燃性 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 燃烧性能 正常厚度 1.6mm | 1.5毫米 | 无 | UL 94 | |
| 燃烧性能 正常厚度 1.6mm | 2.5毫米 | 无 | UL 94 | |
| 燃烧性能 正常厚度 1.6mm | 3.0毫米 | 无 | UL 94 | |
| 极限氧指数 | A溶液 | % | ISO 4589-2 | |
| Glow Wire Test | 1.5毫米 | °C | IEC 60695-2-12 | |
| Glow Wire Test | 1.0毫米 | °C | IEC 60695-2-12 | |
| Glow Wire Test | 1.5毫米 | °C | IEC 60695-2-13 | |
| Glow Wire Test | 3.0毫米 | °C | IEC 60695-2-13 |
| 物理性能 | 测试条件 | 属性值 | 单位 | 测试方法 |
|---|---|---|---|---|
| 熔体体积流动速率 | 250℃;2.16kg | cm³/10min | ISO 1133 | |
| 熔体体积流动速率 | 300℃;1.2kg | cm³/10min | ISO 1133 | |
| 收缩率 | 流动方向60*60*2;500bar | % | ISO 294-4 | |
| 收缩率 | 垂直流动方向60*60*2;500bar | % | ISO 294-4 | |
| 吸水性 | (饱和值)在23℃水中 | % | ISO 62 | |
| 吸水性 | (静态均衡值)23℃:50%rh | % | ISO 62 | |
| 密度 | kg/m³ | ISO 1183 |
更多关于科思创2805/Makrolon®2805科思创代理商您可直接扫码添加下面微信咨询

联系人:唐经理
手机:13681724809
电话:13681724809
邮箱:411476171@qq.com
地址: 上海市金山区张堰镇松金路275号